HomeOur ListingsHome SeachTake A Virtual Tour!About UsYour Home's ValueGet Pre-QualifiedMortgage CenterLocal and State InfoSchool SearchOur NeighborhoodsTell A FriendCheck Out Our VideosAccepting FSBOHome InformationWhy use a REALTOR®?Real Estate GlossaryJoin Our BlogSchool SearchFacing Foreclosure?Mortgage CenterToday's RatesTypes of LoansCredit Check InquiryLoan ApplicationFree Relocation Guide$8000 Tax CreditCredit ReportForeclosure ListingsWaterfront ListingsLand ListingsCommercial Listings
Synergy Properties - Keller Williams Realty
802 N Washington
Spokane, WA 99201
Phone: (509) 624-4400
Fax: (509) 747-1304
Toll Free: (877) 860-4400
Contact Page
802 N Washington
Spokane, WA 99201
Phone: (509) 624-4400
Fax: (509) 747-1304
Toll Free: (877) 860-4400
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |




Equal Lending Opportunity |